VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne30.04.2025
BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den

Suomessa vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset vaalipiireittäin ja kunnittain

I Finland stadigvarande bosatta Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

1 Helsingin vaalipiiri - Helsingfors valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
091 Helsinki - Helsingfors 281389 320711 602100
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
281389 320711 602100
2 Uudenmaan vaalipiiri - Nylands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
018 Askola - Askola 2303 2275 4578
049 Espoo - Esbo 131583 137601 269184
078 Hanko - Hangö 3662 3664 7326
106 Hyvinkää - Hyvinge 21683 22685 44368
149 Inkoo - Ingå 2550 2640 5190
186 Järvenpää - Träskända 21214 22587 43801
224 Karkkila - Högfors 3858 3947 7805
235 Kauniainen - Grankulla 4505 4912 9417
245 Kerava - Kervo 16493 17232 33725
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 18624 19254 37878
407 Lapinjärvi - Lappträsk 1136 1119 2255
444 Lohja - Lojo 21323 22007 43330
434 Loviisa - Lovisa 6895 6761 13656
504 Myrskylä - Mörskom 806 826 1632
505 Mäntsälä - Mäntsälä 9997 10016 20013
543 Nurmijärvi - Nurmijärvi 21336 21233 42569
611 Pornainen - Borgnäs 2492 2330 4822
638 Porvoo - Borgå 23716 24757 48473
616 Pukkila - Pukkila 872 811 1683
710 Raasepori - Raseborg 12608 13047 25655
753 Sipoo - Sibbo 10785 10855 21640
755 Siuntio - Sjundeå 2941 2864 5805
858 Tuusula - Tusby 19809 20022 39831
092 Vantaa - Vanda 101188 104230 205418
927 Vihti - Vichtis 13476 13749 27225
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
475855 491424 967279
3 Varsinais-Suomen vaalipiiri - Egentliga Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
019 Aura - Aura 1899 1971 3870
202 Kaarina - S:t Karins 17246 18082 35328
322 Kemiönsaari - Kimitoön 3048 3012 6060
284 Koski Tl - Koskis 1047 1066 2113
304 Kustavi - Gustavs 472 449 921
400 Laitila - Letala 3684 3745 7429
423 Lieto - Lundo 10004 10183 20187
430 Loimaa - Loimaa 7212 7264 14476
480 Marttila - S:t Mårtens 943 910 1853
481 Masku - Masku 4778 4646 9424
503 Mynämäki - Virmo 3615 3600 7215
529 Naantali - Nådendal 9509 10106 19615
538 Nousiainen - Nousis 2317 2219 4536
561 Oripää - Oripää 614 577 1191
577 Paimio - Pemar 5316 5445 10761
445 Parainen - Pargas 7114 7146 14260
631 Pyhäranta - Pyhäranta 993 885 1878
636 Pöytyä - Pöytyä 3908 3698 7606
680 Raisio - Reso 11448 12034 23482
704 Rusko - Rusko 3131 3158 6289
734 Salo - Salo 23310 24073 47383
738 Sauvo - Sagu 1416 1352 2768
761 Somero - Somero 3929 3982 7911
833 Taivassalo - Tövsala 808 780 1588
853 Turku - Åbo 86936 97473 184409
895 Uusikaupunki - Nystad 6881 6802 13683
918 Vehmaa - Vemo 1073 1037 2110
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
222651 235695 458346
4 Satakunnan vaalipiiri - Satakunta valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
050 Eura - Eura 5356 5287 10643
051 Eurajoki - Euraåminne 4407 4323 8730
079 Harjavalta - Harjavalta 3112 3209 6321
102 Huittinen - Vittis 4506 4653 9159
181 Jämijärvi - Jämijärvi 823 792 1615
214 Kankaanpää - Kankaanpää 5799 5921 11720
230 Karvia - Karvia 1057 991 2048
271 Kokemäki - Kumo 3257 3209 6466
484 Merikarvia - Sastmola 1376 1411 2787
531 Nakkila - Nakkila 2407 2453 4860
608 Pomarkku - Påmark 987 910 1897
609 Pori - Björneborg 38712 40646 79358
684 Rauma - Raumo 17690 18048 35738
747 Siikainen - Siikais 648 592 1240
783 Säkylä - Säkylä 2949 2983 5932
886 Ulvila - Ulvsby 6005 6068 12073
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
99091 101496 200587
5 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri - Landskapet Ålands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
035 Brändö - Brändö 216 177 393
043 Eckerö - Eckerö 427 398 825
060 Finström - Finström 1188 1161 2349
062 Föglö - Föglö 205 189 394
065 Geta - Geta 231 204 435
076 Hammarland - Hammarland 729 727 1456
170 Jomala - Jomala 2655 2648 5303
295 Kumlinge - Kumlinge 137 114 251
318 Kökar - Kökar 115 95 210
417 Lemland - Lemland 957 971 1928
438 Lumparland - Lumparland 166 161 327
478 Maarianham - Mariehamn 4648 5323 9971
736 Saltvik - Saltvik 797 818 1615
766 Sottunga - Sottunga 44 33 77
771 Sund - Sund 451 476 927
941 Vårdö - Vårdö 212 187 399
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
13178 13682 26860
6 Hämeen vaalipiiri - Tavastlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
016 Asikkala - Asikkala 3780 3858 7638
061 Forssa - Forssa 7321 7844 15165
081 Hartola - Gustav Adolfs 1191 1194 2385
082 Hattula - Hattula 4635 4584 9219
086 Hausjärvi - Hausjärvi 3933 3754 7687
111 Heinola - Heinola 8291 8774 17065
098 Hollola - Hollola 11053 11341 22394
103 Humppila - Humppila 1065 980 2045
109 Hämeenlinna - Tavastehus 31198 33441 64639
142 Iitti - Itis 3122 3146 6268
165 Janakkala - Janakkala 7839 7676 15515
169 Jokioinen - Jockis 2322 2392 4714
316 Kärkölä - Kärkölä 1985 1939 3924
398 Lahti - Lahtis 54471 58512 112983
433 Loppi - Loppi 3838 3579 7417
560 Orimattila - Orimattila 7556 7546 15102
576 Padasjoki - Padasjoki 1333 1276 2609
694 Riihimäki - Riihimäki 13433 13517 26950
781 Sysmä - Sysmä 1655 1654 3309
834 Tammela - Tammela 2884 2789 5673
981 Ypäjä - Ypäjä 1073 1077 2150
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
173978 180873 354851
7 Pirkanmaan vaalipiiri - Birkalands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
020 Akaa - Ackas 8034 8012 16046
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 5079 5095 10174
143 Ikaalinen - Ikalis 3269 3186 6455
177 Juupajoki - Juupajoki 866 775 1641
211 Kangasala - Kangasala 16590 16945 33535
250 Kihniö - Kihniö 849 813 1662
291 Kuhmoinen - Kuhmois 973 1014 1987
418 Lempäälä - Lempäälä 12220 12353 24573
508 Mänttä-Vilppula - Mänttä-Vilppula 4412 4415 8827
536 Nokia - Nokia 17601 17808 35409
562 Orivesi - Orivesi 4270 4421 8691
581 Parkano - Parkano 3003 2881 5884
604 Pirkkala - Birkala 10286 10304 20590
619 Punkalaidun - Punkalaidun 1310 1238 2548
635 Pälkäne - Pälkäne 3032 2974 6006
702 Ruovesi - Ruovesi 1928 1953 3881
790 Sastamala - Sastamala 11346 11389 22735
837 Tampere - Tammerfors 115728 125006 240734
887 Urjala - Urjala 2189 2188 4377
908 Valkeakoski - Valkeakoski 9802 9928 19730
922 Vesilahti - Vesilahti 2282 2165 4447
936 Virrat - Virdois 2992 2950 5942
980 Ylöjärvi - Ylöjärvi 16503 16635 33138
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
254564 264448 519012
8 Kaakkois-Suomen vaalipiiri - Sydöstra Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
046 Enonkoski - Enonkoski 648 596 1244
075 Hamina - Fredrikshamn 9065 9204 18269
097 Hirvensalmi - Hirvensalmi 1039 956 1995
153 Imatra - Imatra 11343 11749 23092
178 Juva - Juva 2739 2706 5445
213 Kangasniemi - Kangasniemi 2478 2431 4909
285 Kotka - Kotka 22986 23780 46766
286 Kouvola - Kouvola 37068 38065 75133
405 Lappeenranta - Villmanstrand 33577 34066 67643
416 Lemi - Lemi 1475 1369 2844
441 Luumäki - Luumäki 2097 2053 4150
489 Miehikkälä - Miehikkälä 863 765 1628
491 Mikkeli - S:t Michel 24115 25288 49403
507 Mäntyharju - Mäntyharju 3415 3337 6752
580 Parikkala - Parikkala 2123 2071 4194
593 Pieksämäki - Pieksämäki 7956 8146 16102
623 Puumala - Puumala 1033 990 2023
624 Pyhtää - Pyttis 2436 2445 4881
681 Rantasalmi - Rantasalmi 1565 1498 3063
689 Rautjärvi - Rautjärvi 1445 1397 2842
700 Ruokolahti - Ruokolax 2280 2303 4583
739 Savitaipale - Savitaipale 1553 1528 3081
740 Savonlinna - Nyslott 14720 15404 30124
768 Sulkava - Sulkava 1121 1121 2242
831 Taipalsaari - Taipalsaari 2251 2133 4384
935 Virolahti - Vederlax 1380 1306 2686
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
192771 196707 389478
9 Savo-Karjalan vaalipiiri - Savolax-Karelens valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
090 Heinävesi - Heinävesi 1424 1361 2785
140 Iisalmi - Idensalmi 9787 9881 19668
146 Ilomantsi - Ilomants 2141 2062 4203
167 Joensuu - Joensuu 35643 37972 73615
171 Joroinen - Jorois 2193 2066 4259
176 Juuka - Juga 2074 1948 4022
204 Kaavi - Kaavi 1292 1245 2537
239 Keitele - Keitele 958 942 1900
260 Kitee - Kides 4516 4426 8942
263 Kiuruvesi - Kiuruvesi 3661 3547 7208
276 Kontiolahti - Kontiolax 7609 7285 14894
297 Kuopio - Kuopio 57882 61577 119459
402 Lapinlahti - Lapinlahti 4410 4276 8686
420 Leppävirta - Leppävirta 4427 4363 8790
422 Lieksa - Lieksa 4871 4616 9487
426 Liperi - Libelits 5995 5741 11736
541 Nurmes - Nurmes 4378 4267 8645
309 Outokumpu - Outokumpu 3018 2947 5965
595 Pielavesi - Pielavesi 2026 1875 3901
607 Polvijärvi - Polvijärvi 2028 1906 3934
686 Rautalampi - Rautalampi 1414 1407 2821
687 Rautavaara - Rautavaara 741 632 1373
707 Rääkkylä - Rääkkylä 964 834 1798
749 Siilinjärvi - Siilinjärvi 10357 10656 21013
762 Sonkajärvi - Sonkajärvi 1847 1654 3501
778 Suonenjoki - Suonenjoki 3208 3171 6379
844 Tervo - Tervo 706 664 1370
848 Tohmajärvi - Tohmajärvi 1983 1812 3795
857 Tuusniemi - Tuusniemi 1149 1106 2255
915 Varkaus - Varkaus 9244 9376 18620
921 Vesanto - Vesanto 921 857 1778
925 Vieremä - Vieremä 1649 1564 3213
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
194516 198036 392552
10 Vaasan vaalipiiri - Vasa valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
005 Alajärvi - Alajärvi 4364 4307 8671
010 Alavus - Alavo 5391 5142 10533
052 Evijärvi - Evijärvi 1129 1055 2184
074 Halsua - Halso 500 451 951
145 Ilmajoki - Ilmola 6222 6049 12271
151 Isojoki - Storå 905 801 1706
152 Isokyrö - Storkyro 2175 2059 4234
217 Kannus - Kannus 2547 2587 5134
218 Karijoki - Bötom 586 538 1124
231 Kaskinen - Kaskö 521 536 1057
232 Kauhajoki - Kauhajoki 6036 6007 12043
233 Kauhava - Kauhava 7189 7014 14203
236 Kaustinen - Kaustby 2003 2033 4036
272 Kokkola - Karleby 22995 23330 46325
280 Korsnäs - Korsnäs 931 879 1810
287 Kristiinank - Kristinestad 2862 2812 5674
288 Kruunupyy - Kronoby 3080 2982 6062
300 Kuortane - Kuortane 1672 1586 3258
301 Kurikka - Kurikka 9464 9453 18917
399 Laihia - Laihela 3800 3741 7541
403 Lappajärvi - Lappajärvi 1302 1283 2585
408 Lapua - Lappo 6651 6846 13497
421 Lestijärvi - Lestijärvi 347 297 644
440 Luoto - Larsmo 2935 2788 5723
475 Maalahti - Malax 2632 2533 5165
499 Mustasaari - Korsholm 9646 9585 19231
545 Närpiö - Närpes 3935 3928 7863
599 Pedersören K - Pedersöre 5686 5255 10941
584 Perho - Perho 1309 1249 2558
598 Pietarsaari - Jakobstad 8376 8696 17072
743 Seinäjoki - Seinäjoki 31302 32682 63984
759 Soini - Soini 912 865 1777
846 Teuva - Östermark 2325 2186 4511
849 Toholampi - Toholampi 1401 1321 2722
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 3485 3335 6820
905 Vaasa - Vasa 31769 31190 62959
924 Veteli - Vetil 1457 1379 2836
934 Vimpeli - Vindala 1305 1231 2536
946 Vöyri - Vörå 2997 2908 5905
989 Ähtäri - Etseri 2579 2482 5061
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
206723 205401 412124
11 Keski-Suomen vaalipiiri - Mellersta Finlands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
077 Hankasalmi - Hankasalmi 2238 2144 4382
172 Joutsa - Joutsa 2002 1884 3886
179 Jyväskylä - Jyväskylä 69089 72016 141105
182 Jämsä - Jämsä 9323 9156 18479
216 Kannonkoski - Kannonkoski 622 542 1164
226 Karstula - Karstula 1720 1755 3475
249 Keuruu - Keuru 4333 4428 8761
256 Kinnula - Kinnula 780 690 1470
265 Kivijärvi - Kivijärvi 528 460 988
275 Konnevesi - Konnevesi 1210 1174 2384
312 Kyyjärvi - Kyyjärvi 561 559 1120
410 Laukaa - Laukas 9323 9185 18508
435 Luhanka - Luhanka 381 309 690
495 Multia - Multia 718 641 1359
500 Muurame - Muurame 5298 5206 10504
592 Petäjävesi - Petäjävesi 1794 1715 3509
601 Pihtipudas - Pihtipudas 1820 1828 3648
729 Saarijärvi - Saarijärvi 4316 4306 8622
850 Toivakka - Toivakka 1210 1076 2286
892 Uurainen - Uurainen 1898 1718 3616
931 Viitasaari - Viitasaari 2790 2865 5655
992 Äänekoski - Äänekoski 8682 8464 17146
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
130636 132121 262757
12 Oulun vaalipiiri - Uleåborgs valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
009 Alavieska - Alavieska 1256 1100 2356
069 Haapajärvi - Haapajärvi 3231 3153 6384
071 Haapavesi - Haapavesi 3141 2990 6131
072 Hailuoto - Karlö 461 455 916
105 Hyrynsalmi - Hyrynsalmi 1052 914 1966
139 Ii - Ijo 5030 4684 9714
205 Kajaani - Kajana 17001 17108 34109
208 Kalajoki - Kalajoki 5926 5893 11819
244 Kempele - Kempele 9638 9859 19497
290 Kuhmo - Kuhmo 3765 3512 7277
305 Kuusamo - Kuusamo 7232 7082 14314
317 Kärsämäki - Kärsämäki 1241 1092 2333
425 Liminka - Limingo 5148 4969 10117
436 Lumijoki - Lumijoki 1019 908 1927
483 Merijärvi - Merijärvi 564 471 1035
494 Muhos - Muhos 4419 4237 8656
535 Nivala - Nivala 5244 4984 10228
563 Oulainen - Oulainen 3364 3403 6767
564 Oulu - Uleåborg 102526 103481 206007
578 Paltamo - Paltamo 1516 1429 2945
615 Pudasjärvi - Pudasjärvi 3826 3338 7164
620 Puolanka - Puolanka 1175 1086 2261
625 Pyhäjoki - Pyhäjoki 1493 1383 2876
626 Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 2293 2258 4551
630 Pyhäntä - Pyhäntä 792 705 1497
678 Raahe - Brahestad 11591 11197 22788
691 Reisjärvi - Reisjärvi 1289 1233 2522
697 Ristijärvi - Ristijärvi 581 549 1130
746 Sievi - Sievi 2317 2128 4445
748 Siikajoki - Siikajoki 2506 2229 4735
791 Siikalatva - Siikalatva 2569 2259 4828
765 Sotkamo - Sotkamo 4875 4851 9726
777 Suomussalmi - Suomussalmi 3521 3326 6847
832 Taivalkoski - Taivalkoski 1887 1671 3558
859 Tyrnävä - Tyrnävä 3338 3119 6457
889 Utajärvi - Utajärvi 1247 1150 2397
785 Vaala - Vaala 1304 1197 2501
977 Ylivieska - Ylivieska 7579 7527 15106
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
236957 232930 469887
13 Lapin vaalipiiri - Lapplands valkrets
Kunta
Kommun
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
047 Enontekiö - Enontekis 919 788 1707
148 Inari - Enare 3549 3304 6853
240 Kemi - Kemi 9109 9235 18344
320 Kemijärvi - Kemijärvi 3308 3279 6587
241 Keminmaa - Keminmaa 3817 3703 7520
261 Kittilä - Kittilä 3219 3305 6524
273 Kolari - Kolari 1966 1901 3867
498 Muonio - Muonio 1095 1134 2229
583 Pelkosennm - Pelkosennm 477 428 905
854 Pello - Pello 1582 1504 3086
614 Posio - Posio 1441 1353 2794
683 Ranua - Ranua 1827 1668 3495
698 Rovaniemi - Rovaniemi 30463 32387 62850
732 Salla - Salla 1671 1466 3137
742 Savukoski - Savukoski 535 418 953
751 Simo - Simo 1396 1338 2734
758 Sodankylä - Sodankylä 4100 3784 7884
845 Tervola - Tervola 1426 1307 2733
851 Tornio - Torneå 10202 9909 20111
890 Utsjoki - Utsjoki 581 510 1091
976 Ylitornio - Övertorneå 1837 1730 3567
Koko vaalipiiri yhteensä
Hela valkretsen tillsammans
84520 84451 168971
Kaikki vaalipiirit yhteensä
Alla valkretsar tillsammans
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Tillsammans
Yhteensä
Tillsammans
2566829 2657975 5224804